| 網站 | 關鍵字詞 | 搜尋引擎 | 頁序 | 排名 | 搜尋結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Endress Japon | レベルスイッチ | Google JP | 1 | 9 | 1 070 000 |
| Endress Japon | 電磁流量計 | Google JP | 1 | 8 | 106 000 |
| Endress Japon | 記録計 | Google JP | 1 | 6 | 2 240 000 |
| Endress Japon | 差圧伝送器 | Yahoo Japon | 1 | 7 | 145 000 |
| Endress Japon | 圧力伝送器 | Yahoo Japon | 1 | 3 | 560 000 |
| Endress Japon | タンクゲージ | Google JP | 1 | 1 | 516 000 |
| Activis | 中国語SEO | Google JP | 1 | 7 | 1 830 000 |
| Activis | 英語SEO | Yahoo Japon | 1 | 5 | 28 000 000 |
| Activis | フランス語SEO | Yahoo Japon | 1 | 2 | 1 500 000 |
| Activis | ドイツ語SEO | Yahoo Japon | 1 | 1 | 1 140 000 |
| Activis | ロシア語SEO | Yahoo Japon | 1 | 6 | 464 000 |
| Activis | 多言語対応 SEO | Yahoo Japon | 1 | 2 | 512 000 |
| Activis | 海外向けSEM | Yahoo Japon | 1 | 1 | 134 000 |
| Activis | 多言語対応オープンソース | Google JP | 1 | 3 | 345 000 |
| Activis | 多言語対応CMSツール | Yahoo Japon | 1 | 3 | 389 000 |
| Activis | 外国 検索エンジンSEO | Google JP | 1 | 1 | 6 000 000 |
| Activis | 海外検索エンジン最適化 | Google JP | 1 | 1 | 496 000 |
| Activis | 海外向けWeb構築 | Google JP | 1 | 1 | 2 270 000 |
歸功於Activis SEO搜尋引擎排名最佳化服務, 來自於搜尋引擎的網站流量高達30%. 搜尋引擎優化成果不容漠視 !
Activis SEO 搜尋引擎最佳化成效立竿見影 !
在競爭激烈的觀光旅遊業中, Activis 竟然達成令人難以置信的成果: 巴黎機場在多數的關鍵字搜尋時, 均能由茫茫網海脫穎而出, 在 Google 搜尋結果獲得頂尖排名. 如今 16% 的網站總訪客量歸功於搜尋引擎優化的成果, 尤有甚者, 是網站知名度大幅提昇. 實際上, 經由 Activis 進行搜尋引擎網頁優化後, 直接訪客(網客在網路瀏覽器直接鍵入網址)激增, 來自於搜尋引擎的網站流量高達 30%. 這是我們首要獲利.
除此令人驚豔的成績, 我們也十分激賞Activis專業合作夥伴 : 他們能深入了解我們的需求, 專業的分析能力, 嚴謹的執行態度和面對各種突發變數的反應能力...